
浙江諾力DF型手動液壓搬運車產(chǎn)品介紹:
浙江諾力DF型手動液壓搬運車帶手動緩降控制閥的油泵;貨叉下的推桿可調(diào),以控制貨叉最低高度;貨叉前端為弧形,方便裝卸貨物;“C”結(jié)構(gòu)的貨叉可支撐重載,非常堅固;各活動處都加上長久潤滑油。
浙江諾力DF型手動液壓搬運車技術(shù)參數(shù):
| 項目/型號 | DF20 | DF25 | DF30 | ||||
| 額定負載 Q | kg | 2000 | 2500 | 3000 | |||
| 貨叉最低高度 h | mm | 85 | 75 | 85 | 75 | 85 | 75 |
| 貨叉最高高度 h1 | mm | 200 | 190 | 200 | 190 | 200 | 190 |
| 轉(zhuǎn)向輪 | mm | Φ200x50 | Φ180x50 | Φ200x50 | Φ180x50 | Φ200x50 | Φ180x50 |
| 承重輪 單輪 | mm | Φ80x93 | Φ74x93 | Φ80x93 | Φ74x93 | Φ80x93 | Φ74x93 |
| 承重輪 雙輪 | mm | Φ80x70 | Φ74x70 | Φ80x70 | Φ74x70 | Φ80x70 | Φ74x70 |
| 貨叉尺寸 e*s | mm | 160x60 | |||||
| 貨叉總寬度 B | mm | 450/520/550/685 | |||||
| 貨叉長度 I | mm | 800/900/1000/1100/1150/1220 | |||||
以上內(nèi)容由方工起重機械設(shè)備有限公司整理提供
相關(guān)文章:

